ВСЕ
Високоякісні виробники серводвигунів Виробники та фабрика
| Розмір рами (мм) | Номінальна потужність (Вт) | Номінальна напруга (В) | Номінальний крутний момент (Н·м) | Номінальний струм (руки) | Номінальна швидкість (об/хв) | Кодувальник | Гальмо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 чол | немає |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 чол | так |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17-бітний магнітний | так |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 чол | немає |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 чол | так |
| 40 | 100 | 48 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 чол | немає |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 чол | так |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17-бітний магнітний | так |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 чол | немає |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 чол | так |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17-бітний магнітний | так |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 чол | немає |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 чол | так |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17-бітний магнітний | так |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 чол | немає |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 чол | так |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17-бітний магнітний | так |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 чол | немає |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 чол | так |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17-бітний магнітний | так |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 чол | немає |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 чол | так |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17-бітний магнітний | так |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 чол | немає |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 чол | так |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17-бітний магнітний | немає |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17-бітний магнітний | так |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - біт | так |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - біт | так |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - біт | так |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - біт | так |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - біт | так |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - біт | так |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - біт | так |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - біт | так |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - біт | так |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - біт | так |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - біт | так |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - біт | так |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - біт | так |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - біт | так |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - біт | так |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - біт | немає |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23-бітний оптичний | немає |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23-бітний оптичний | так |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23-бітний оптичний | немає |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23-бітний оптичний | так |
Серія продуктів для сервоприводів і посібник з вибору для серводвигунів
Як один із провідних виробників і постачальників серводвигунів у Китаї, ми щиро вітаємо вас придбати найкращі серводвигуни за конкурентоспроможною ціною на нашому заводі. Щоб отримати додаткову інформацію про компанію, зв’яжіться з нами зараз.










