Таблиця вибору аксесуарів
Перелік деталей збірки

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30AST-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
Порівняльна таблиця конфігурації моделі кабелю
| Драйвер серії | специфікація диска | Типова модель лінії електропередач | Стандартна модель лінійки кодувальників |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0D | |
| L30 (включаючи 6 морських миль і нижче) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (одноплатний комп'ютер) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F (без батарейного блоку/Anpu) BM-TH-80A-A1.0F (з батарейним блоком/Anpu) |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0F (Оснащено батарейним блоком/7-ядерним прямим підключенням) BM-TH-130A-M1.0F (З батарейним блоком/7-жильним авіаційним штекером) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-ZM1.0D (Оснащено батарейним блоком/7-ядерним прямим підключенням) BM-TH-80A1-A1.0D (Без акумуляторної коробки/9-ядерний Ampu) |
| L15/L20 | BM-TH-80A-ZM1.0D (Оснащено батарейним блоком/7-ядерним прямим підключенням) BM-TH-80A-A1.0D (Оснащено акумуляторним блоком/9-ядерним Ampu) |
||
| L30 (включаючи 6 морських миль і нижче) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0D (Оснащений батарейним блоком/7-жильною авіаційною вилкою) |
|
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D (Оснащений батарейним блоком/7-жильною авіаційною вилкою) |
||
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Оснащений батарейним блоком/7-жильною авіаційною вилкою) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Оснащений батарейним блоком/7-жильною авіаційною вилкою) |
|
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U DL-TH-180-H1.0U |
BM-TH-130A-M1.0D (Оснащений батарейним блоком/7-жильною авіаційною вилкою) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Оснащений батарейним блоком/7-жильною авіаційною вилкою) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Оснащений батарейним блоком/7-жильною авіаційною вилкою) |
|
| T3M | L30 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0M |
| L30 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0M | |
| L30 (включаючи 6 морських миль і нижче) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (включаючи 6 морських миль і нижче) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | BM-TH-130F-H1.0G |
Перелік деталей збірки
| Драйвер серії | специфікація диска | Стандартна модель лінійки кодувальників | |
|---|---|---|---|
| лінія управління | стандартна конфігурація 1,0 м/1,5 м/2,0 м | ![]() |
|
| лінія зв'язку | Доступна довжина 0,15 м/0,3 м/0,5 м | ![]() |
|
| лінія електропередач | Вилка Anpu | стандартна конфігурація 3,0м | ![]() |
| Авіаційна розетка док-станції прямого вставлення | стандартна конфігурація 3,0м | ![]() |
|
| Авіаційний штекер невеликого розміру | стандартна конфігурація 3,0м | ![]() |
|
| Авіаційна вилка | стандартна конфігурація 3,0м | ![]() |
|
| посилання кодера | Вилка Anpu | стандартна конфігурація 3,0м | ![]() |
| Пряма трансляція док-станції для авіації | стандартна конфігурація 3,0м | ![]() |
|
| Авіаційний штекер невеликого розміру | стандартна конфігурація 3,0м | ![]() |
|
| Ефірне мовлення | стандартна конфігурація 3,0м | ![]() |
|
| Поставляється з акумуляторною коробкою (у формі батарейного ящика) |
стандартна конфігурація 3,0м | ![]() |
|











